Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
verein [29.05.2018 23:48] adminverein [30.05.2018 00:24] admin
Zeile 1: Zeile 1:
 ==== Vorstand ==== ==== Vorstand ====
  
-| Obmann               | Hermann Melekusch    | +| Obmann               | Hermann Melekusch    | 0676 / 798 04 80  
-| Obmann Stv.          | Alexander Witting    | +| Obmann Stv.          | Alexander Witting    | 0676 / 721 00 41  
-| Kassier              | Christian Greif      | +| Kassier              | Christian Greif      |                   
-| Kassier Stv.         | Brigitte Greif       | +| Kassier Stv.         | Brigitte Greif       |                   
-| Schriftührer         | Andreas Singer       | +| Schriftührer         | Andreas Singer       |                   
-| Schriftführer Stv.   | Manuela Singer       | +| Schriftführer Stv.   | Manuela Singer       |                   
-| Sportwart            | Alexander Witting    | +| Sportwart            | Alexander Witting    |                   
-| Gerätewart           | Ernst Herzinger      | +| Gerätewart           | Ernst Herzinger      |                   
-| Gerätewart           | Horst Reinpold       | +| Gerätewart           | Horst Reinpold       |                   
-| -------------------  | ------------------- +| -------------------  | -------------------  |                   
-| Kassaprüfer          | Gerhard Leitl        | +| Kassaprüfer          | Gerhard Leitl        |                   
-| Kassaprüfer          | Peter Schmid         |+| Kassaprüfer          | Peter Schmid         |                   |
  
 Gewählt am 7. April 2018 (Funktionsperiode bis April 2020) Gewählt am 7. April 2018 (Funktionsperiode bis April 2020)
 +
 +==== Mitgliedsbeiträge ====
 +
 +| Aktive Erwachsene     | 60 € (inkl. TLV-Gebühr) |
 +| Aktive Kinder | 60 € (inkl. TLV-Gebühr) |
 +| weitere Geschwister:  | 30 €, 10 €, 0 €, ... |
 +| Max. Beitrag pro Familie | 100 € |
 +| Unterstützende Mitglieder | 30 € |
 +
 +Der Mitgliedsbeitrag deckt bei Kindern die Teilnahme an allen Trainings (insgesamt über 600 betreute Stunden pro Jahr), Nenngelder bei Wettkämpfen, Fahrten mit dem Vereinsbus und Gebühren von TLV/ÖLV ab. Aktiven Erwachsenen wird ebenso die Benützung des Vereinsbusses für Fahrten zu Veranstaltungen ermöglicht - auch werden Nenngelder bei Meisterschaften (TM/ÖM) vom Verein bezahlt. Startet ein Erwachsener bei Tiroler/Österreichischen Meisterschaften für den Verein, ist er zudem berechtigt pro Jahr maximal 3 weitere Nenngelder (á max. 20 €) zu verrechnen. Wird nicht bei Meisterschaften gestartet, kann nur maximal ein solches Nenngeld abgerechnet werden.
 +
 +Kinder = Unter 18 Jahren (U18) gemäß Geburtsjahrgang (nicht Geburtstag)
 +Erwachsene = 18 Jahre und älter gemäß Geburtsjahrgang (nicht Geburtstag)
 +TLV = Tiroler Leichtathletikverband
 +ÖLV = Österreichischer Leichtathletikverband
 +